ARMADILLO
Λίπασμα ΕΚ
Σειρά λιπασμάτων NPK με χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn) και ψευδάργυρο (Zn), με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, για χρήση στα κηπευτικά.
Η υψηλή και ισορροπημένη συγκέντρωση των τριών κύριων θρεπτικών στοιχείων Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο (N, P, K) στο ARMADILLO το καθιστά ειδικό για όλες τις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης φυτών και κατά την περίοδο της ωρίμανσης των καρπών.
Εκτός από άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, το προϊόν αυτό περιέχει ένα υψηλό ποσοστό ιχνοστοιχείων τα οποια διευκολύνουν την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών. Οι ουσίες που περιέχει και τα χαρακτηριστικά του λιπάσματος το καθιστούν αποτελεσματικό βιοδιεγέρτη.
Είναι μοναδικό για τη διαδικασία κατασκευής του και τις πρώτες ύλες.
Σε μικροκρυσταλλική μορφή, το ARMADILLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί άριστα σε εφαρμογές φυλλώματος.
Armadillo | Νιτρικό N | Αμμωνιακό N | Ουρεϊκό N | Συνολικό N | P2O5 | K2O | MgO | Cu | Fe | Mn | Zn |
30-10-10+TE | 3.1 | 2.1 | 24.8 | 30 | 10 | 10 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
10-50-10 +TE | - | 5.4 | 4.6 | 10 | 50 | 10 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
14-7-28+2MgO+TE | 10.3 | 3.7 | - | 14 | 7 | 28 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
18-18-18+TE | 9 | 9 | - | 18 | 18 | 18 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
Συνιστώμενη δοσολογία και οδηγίες:
Καλλιέργειες | ΟδηγιέςΧρήσης | Δοσολογία |
Δενδρώδεις καλλιέργειες | Με εφαρμογή στο φύλλωμα, από τη βλάστηση έως τη συγκομιδή, 3-4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της περιόδου | 200 gr/100L |
Κηπευτικές καλλιέργειες | Με εφαρμογή στο φύλλωμα, κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, 2-3 εφαρμογές | 200 gr/100L |
Ανθοκομικές και καλλωπιστικές καλλιέργειες | Με εφαρμογή στο φύλλωμα, κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, 2-3 εφαρμογές | 200 gr/100L |
Technical Sheet
msds