Βασική Λίπανση | ||
Περίοδος | Προϊόν | Δόση ανα στρ |
Πρίν τη μεταφύτευση | Micro Start 11-50 | 4-5 Kg |
Διαφυλλική Εφαρμογή | ||
Περίοδος | Προϊόν | Δόση / 100L |
Μετά τη μεταφύτευση | Gel NPK 23-23-23+TE | 150 ml |
Zinc-Mang | 100 ml | |
Fos Κ 50 | 200 ml | |
Βλαστική ανάπτυξη | Bialga 15 | 200 ml |
Gel NPK 40-10-10+TE | 150 ml | |
Άνθιση και καρπόδεση | Boro | 200 ml |
Amino60 |
100 ml | |
Ανάπτυξη καρπού | Max | 100 ml |
Gel NPK 10-40-10+TE | 200 ml | |
Magni Cal | 200 ml | |
Κατά τη συγκομιδή | Gel NPK 13-13-47+TE | 200 ml |
Hydro Special | 100 ml | |
Vigor Ultra | 50 ml |
Υδρολίπανση | ||
Περίοδος | Προϊόν | Δόση ανά στρ |
Αρχικά στάδια ανάπτυξης | Crystal NPK 10-40-10+TE | 6.5-7.5 Kg |
Humic20 |
1.0-2.0 L | |
Ανάπτυξη καρπού | Nutri Cal Mg | 2.0-3.0 L |
Humic20 |
1.0-2.0 L | |
Ωρίμανση καρπών | Nutri Cal Mg | 2.0-6.0 L |